Carta

12/08/2026 UTC,
Carta
Elementos Natal
Fuego Fuego
Tierra Tierra
Aire Aire
Agua Agua
Planeta Natal Posición
Sol Sol Leo 20º 2'
Luna Luna Leo 20º 7'
Mercurio Mercurio Leo 5º 7'
Venus Venus Libra 5º 54'
Marte Marte Cáncer 0º 55'
Júpiter Júpiter Leo 9º 33'
Saturno Saturno Aries 13º 19' R
Urano Urano Géminis 5º 26'
Neptuno Neptuno Aries 4º 5' R
Plutón Plutón Leo 19º 45'
Nodo Norte Nodo Norte Acuario 29º 47' R
Nodo Sur Nodo Sur Leo 29º 47' R
Lilith (M) Lilith (M) Sagitario 26º 19'
Lilith Lilith Capricornio 13º 34' R
Vesta Vesta Aries 27º 12'
Higía Higía Leo 10º 26'
Neso Neso Piscis 22º 23' R
Cariclo Cariclo Acuario 24º 24' R
 
Domicilio Sol Venus
Caída Marte Saturno
Aspectos Orbe
Sol    0/1    Luna 0,07º A !! Leo | Leo
Sol    1/3    Saturno 6,73º A Leo | Aries
Sol    0/1    Plutón 0,28º A !! Leo | Leo
Sol    1/2    Nodo Norte 9,75º A Leo | Acuario
Sol    0/1    Nodo Sur 9,75º S Leo | Leo
Sol    1/3    Lilith (M) 6,28º S Leo | Sagitario
Sol    1/3    Vesta 7,16º A Leo | Aries
Sol    0/1    Higía 9,61º A Leo | Leo
Sol    1/2    Cariclo 4,36º A Leo | Acuario
Luna    1/3    Saturno 6,80º A Leo | Aries
Luna    0/1    Plutón 0,36º A !! Leo | Leo
Luna    1/2    Nodo Norte 9,68º A Leo | Acuario
Luna    0/1    Nodo Sur 9,68º S Leo | Leo
Luna    1/3    Lilith (M) 6,20º S Leo | Sagitario
Luna    1/3    Vesta 7,08º A Leo | Aries
Luna    0/1    Higía 9,68º A Leo | Leo
Luna    1/2    Cariclo 4,29º A Leo | Acuario
Mercurio    1/6    Venus 0,78º S ! Leo | Libra
Mercurio    0/1    Júpiter 4,43º S Leo | Leo
Mercurio    1/3    Saturno 8,19º A E Leo | Aries
Mercurio    1/6    Urano 0,32º A !! Leo | Géminis
Mercurio    1/3    Neptuno 1,04º A Leo | Aries
Mercurio    1/4    Vesta 7,93º A D Leo | Aries
Mercurio    0/1    Higía 5,31º S Leo | Leo
Venus    1/4    Marte 4,98º A Libra | Cáncer
Venus    1/6    Júpiter 3,65º A Libra | Leo
Venus    1/2    Saturno 7,41º A Libra | Aries
Venus    1/3    Urano 0,46º A !! Libra | Géminis
Venus    1/2    Neptuno 1,82º S Libra | Aries
Venus    1/4    Lilith 7,67º S Libra | Capricornio
Venus    1/6    Higía 4,53º A Libra | Leo
Marte    1/4    Neptuno 3,16º A Cáncer | Aries
Marte    1/3    Nodo Norte 1,13º A D Cáncer | Acuario
Marte    1/6    Nodo Sur 1,13º S D Cáncer | Leo
Marte    1/2    Lilith (M) 4,60º S D Cáncer | Sagitario
Marte    1/4    AC 0,92º A ! Cáncer |
Marte    1/4    MC 0,92º A ! Cáncer |
Marte    1/6    Vesta 3,72º A D Cáncer | Aries
Júpiter    1/3    Saturno 3,76º A Leo | Aries
Júpiter    1/6    Urano 4,11º A Leo | Géminis
Júpiter    1/3    Neptuno 5,47º A Leo | Aries
Júpiter    0/1    Higía 0,88º A ! Leo | Leo
Saturno    1/3    Plutón 6,45º A E Aries | Leo
Saturno    1/4    Lilith 0,26º A !! Aries | Capricornio
Saturno    1/3    Higía 2,88º A Aries | Leo
Urano    1/6    Neptuno 1,36º A Géminis | Aries
Urano    1/4    Nodo Norte 5,65º A D Géminis | Acuario
Urano    1/4    Nodo Sur 5,65º S D Géminis | Leo
Urano    1/6    Higía 4,99º A Géminis | Leo
Neptuno    1/4    Lilith (M) 7,76º S D Aries | Sagitario
Neptuno    0/1    AC 4,08º S Aries |
Neptuno    0/1    MC 4,08º S Aries |
Plutón    1/2    Cariclo 4,65º A Leo | Acuario
Nodo Norte    1/2    Nodo Sur 0,00º S !! Acuario | Leo
Nodo Norte    1/6    Lilith (M) 3,48º S Acuario | Sagitario
Nodo Sur    1/3    Lilith (M) 3,48º A Leo | Sagitario
Nodo Norte    1/6    Vesta 2,60º A Acuario | Aries
Nodo Sur    1/3    Vesta 2,60º S Leo | Aries
Lilith (M)    1/3    Vesta 0,88º S ! Sagitario | Aries
Lilith (M)    1/4    Neso 3,94º S Sagitario | Piscis
Lilith (M)    1/6    Cariclo 1,91º S Sagitario | Acuario
Vesta    1/6    Cariclo 2,79º A Aries | Acuario