Carta SolarAnular

06/02/2027 UTC UTC
Carta
Elementos Natal
Fuego Fuego
Tierra Tierra
Aire Aire
Agua Agua
Planeta Natal Posición
Sol Sol Acuario 17º 38'
Luna Luna Acuario 17º 39'
Mercurio Mercurio Piscis 5º 9'
Venus Venus Capricornio 3º 31'
Marte Marte Virgo 5º 40' R
Júpiter Júpiter Leo 22º 37' R
Saturno Saturno Aries 10º 46'
Urano Urano Géminis 1º 41' R
Neptuno Neptuno Aries 2º 28'
Plutón Plutón Acuario 5º 30'
Nodo Norte Nodo Norte Acuario 20º 32' R
Nodo Sur Nodo Sur Leo 20º 32' R
Lilith (M) Lilith (M) Capricornio 16º 9'
Lilith Lilith Capricornio 17º 22'
Quirón Quirón Aries 26º 43'
Folo Folo Capricornio 13º 17'
Ceres Ceres Cáncer 11º 16' R
Pallas Pallas Aries 17º 29'
Juno Juno Piscis 10º 48'
Vesta Vesta Aries 26º 39'
Eris Eris Aries 24º 55'
Higía Higía Virgo 18º 35' R
Neso Neso Piscis 21º 7'
Cariclo Cariclo Acuario 25º 45'
Eros Eros Acuario 16º 11'
Psique Psique Virgo 17º 55' R
Ícaro Ícaro Acuario 4º 45'
Príapo Príapo Leo 1º 28'
 
Exilio Sol Mercurio
Caída Saturno
Polaridades Uraniana: 3
Sol en Acuario (1)
Marte   1/4   Urano (orbe 3,99°) [regente C4] (0,5)
Marte   1/4   Urano (orbe 3,99°) [regente C7] (0,5)
Marte   1/4   Urano (orbe 3,99°) [regente C10] (0,5)
Marte   1/4   Urano (orbe 3,99°) [regente C12] (0,5)
Aspectos Orbe
Sol    0/1    Luna 0,02º A !! Acuario | Acuario
Sol    1/2    Júpiter 4,99º A Acuario | Leo
Sol    1/6    Saturno 6,86º S Acuario | Aries
Sol    0/1    Nodo Norte 2,90º S Acuario | Acuario
Sol    1/2    Nodo Sur 2,90º A Acuario | Leo
Sol    0/1    Eros 1,45º A Acuario | Acuario
Sol    1/6    Pallas 0,14º S !! Acuario | Aries
Luna    1/2    Júpiter 4,97º A Acuario | Leo
Luna    1/6    Saturno 6,87º S Acuario | Aries
Luna    0/1    Nodo Norte 2,88º S Acuario | Acuario
Luna    1/2    Nodo Sur 2,88º A Acuario | Leo
Luna    0/1    Eros 1,47º A Acuario | Acuario
Luna    1/6    Pallas 0,16º S !! Acuario | Aries
Mercurio    1/6    Venus 1,63º S Piscis | Capricornio
Mercurio    1/2    Marte 0,52º A ! Piscis | Virgo
Mercurio    1/4    Urano 3,47º S Piscis | Géminis
Venus    1/3    Marte 2,15º A Capricornio | Virgo
Venus    1/4    Saturno 7,25º S Capricornio | Aries
Venus    1/4    Neptuno 1,05º S Capricornio | Aries
Venus    1/2    Ceres 7,76º A Capricornio | Cáncer
Marte    1/4    Urano 3,99º S Virgo | Géminis
Marte    1/6    Ceres 5,60º S Virgo | Cáncer
Júpiter    1/2    Nodo Norte 2,09º A Leo | Acuario
Júpiter    0/1    Nodo Sur 2,09º S Leo | Leo
Júpiter    1/3    Quirón 4,10º S Leo | Aries
Saturno    1/6    Plutón 5,28º A Aries | Acuario
Saturno    1/4    Ceres 0,50º S ! Aries | Cáncer
Urano    1/6    Neptuno 0,79º S ! Géminis | Aries
Urano    1/3    Plutón 3,81º S Géminis | Acuario
Urano    1/6    Príapo 0,22º A !! Géminis | Leo
Urano    1/6    AC 1,68º S Géminis |
Urano    1/6    MC 1,68º S Géminis |
Neptuno    1/6    Plutón 3,03º S Aries | Acuario
Neptuno    1/3    Príapo 1,00º A Aries | Leo
Neptuno    0/1    AC 2,47º A Aries |
Neptuno    0/1    MC 2,47º A Aries |
Plutón    0/1    Ícaro 0,75º S ! Acuario | Acuario
Ceres    1/3    Juno 0,47º S !! Cáncer | Piscis
Eris    0/1    Quirón 1,81º A Aries | Aries
Nodo Norte    1/2    Nodo Sur 0,00º S !! Acuario | Leo
Quirón    0/1    Vesta 0,07º S !! Aries | Aries
Quirón    1/6    Cariclo 0,97º S ! Aries | Acuario
Príapo    1/3    AC 1,47º A Leo |
Príapo    1/3    MC 1,47º A Leo |
No Aspectados: Vesta , Juno , Psique , Higía , Lilith (M) , Lilith , Neso , Cariclo , Folo , Eris
No Aspectados (estándar): Psique , Higía , Lilith (M) , Lilith , Neso , Folo
No Aspectados (todos): Psique , Higía , Lilith (M) , Lilith , Neso , Folo