Carta Nueva

09/11/2026 UTC UTC
Carta
Elementos Natal
Fuego Fuego
Tierra Tierra
Aire Aire
Agua Agua
Planeta Natal Posición
Sol Sol Escorpio 16º 53'
Luna Luna Escorpio 16º 53'
Mercurio Mercurio Escorpio 6º 52' R
Venus Venus Libra 23º 19' R
Marte Marte Leo 22º 41'
Júpiter Júpiter Leo 25º 15'
Saturno Saturno Aries 8º 48' R
Urano Urano Géminis 4º 22' R
Neptuno Neptuno Aries 1º 55' R
Plutón Plutón Acuario 3º 12'
Nodo Norte Nodo Norte Acuario 26º 12' R
Nodo Sur Nodo Sur Leo 26º 12' R
Lilith (M) Lilith (M) Capricornio 6º 12'
Lilith Lilith Capricornio 7º 5'
Quirón Quirón Aries 27º 42' R
Folo Folo Capricornio 10º 25'
Ceres Ceres Cáncer 23º 23'
Pallas Pallas Aries 5º 10' R
Juno Juno Acuario 4º 9'
Vesta Vesta Aries 14º 5' R
Eris Eris Aries 25º 12' R
Higía Higía Virgo 9º 37'
Neso Neso Piscis 20º 15' R
Cariclo Cariclo Acuario 21º 56'
Eros Eros Sagitario 23º 18'
Psique Psique Virgo 10º 54'
Ícaro Ícaro Sagitario 24º 6'
 
Domicilio Venus
Caída Luna Saturno
Aspectos Orbe
Sol    0/1    Luna 0º00' S !! Escorpio | Escorpio
Sol    1/4    Marte 5º47' A Escorpio | Leo
Sol    1/4    Júpiter 8º22' A Escorpio | Leo
Sol    1/4    Nodo Sur 9º19' A E Escorpio | Leo
Luna    1/4    Marte 5º48' A Escorpio | Leo
Luna    1/4    Júpiter 8º22' A Escorpio | Leo
Luna    1/4    Nodo Sur 9º19' A E Escorpio | Leo
Mercurio    5/12    Saturno 1º56' A Escorpio | Aries
Mercurio    5/12    Urano 2º30' S Escorpio | Géminis
Mercurio    1/4    Plutón 3º40' A Escorpio | Acuario
Mercurio    1/6    Lilith 0º13' A !! Escorpio | Capricornio
Mercurio    1/6    Lilith (M) 0º40' A !! Escorpio | Capricornio
Venus    1/6    Marte 0º38' S !! Libra | Leo
Venus    1/6    Júpiter 1º56' S ! Libra | Leo
Venus    1/4    Ceres 0º04' S !! Libra | Cáncer
Venus    1/2    Eris 1º53' S Libra | Aries
Venus    1/6    Nodo Sur 2º53' S E Libra | Leo
Venus    1/6    Ícaro 0º46' A !! Libra | Sagitario
Venus    1/6    Eros 0º01' A !! Libra | Sagitario
Venus    1/3    Cariclo 1º23' A Libra | Acuario
Marte    0/1    Júpiter 2º34' S ! Leo | Leo
Marte    1/3    Eris 2º31' A E Leo | Aries
Marte    1/2    Nodo Norte 3º31' A E Leo | Acuario
Marte    1/3    Quirón 5º01' A E Leo | Aries
Marte    1/3    Ícaro 1º25' A Leo | Sagitario
Marte    1/3    Eros 0º38' A !! Leo | Sagitario
Marte    1/2    Cariclo 0º45' S !! Leo | Acuario
Júpiter    1/3    Eris 0º03' A !! Leo | Aries
Júpiter    1/2    Nodo Norte 0º57' A !! Leo | Acuario
Júpiter    0/1    Nodo Sur 0º57' S !! Leo | Leo
Júpiter    1/3    Quirón 2º27' A Leo | Aries
Júpiter    1/3    Ícaro 1º09' A Leo | Sagitario
Júpiter    1/3    Eros 1º57' A Leo | Sagitario
Júpiter    1/2    Cariclo 3º19' S E Leo | Acuario
Saturno    1/6    Urano 4º27' A Aries | Géminis
Saturno    1/4    Lilith 1º43' S Aries | Capricornio
Saturno    5/12    Higía 0º49' A !! Aries | Virgo
Saturno    1/4    Folo 1º37' S Aries | Capricornio
Urano    1/6    Neptuno 2º26' S Géminis | Aries
Urano    1/3    Plutón 1º09' S ! Géminis | Acuario
Urano    1/3    Juno 0º13' S !! Géminis | Acuario
Urano    1/6    Pallas 0º49' A !! Géminis | Aries
Neptuno    1/6    Plutón 1º17' S ! Aries | Acuario
Neptuno    0/1    AC 1º55' S ! Aries | Aries
Neptuno    0/1    MC 1º55' S ! Aries | Aries
Plutón    0/1    Juno 0º57' A !! Acuario | Acuario
Plutón    1/6    Pallas 1º58' S Acuario | Aries
Ceres    1/4    Eris 1º49' A Cáncer | Aries
Ceres    5/12    Ícaro 0º43' A !! Cáncer | Sagitario
Ceres    5/12    Eros 0º05' A !! Cáncer | Sagitario
Eris    1/6    Nodo Norte 1º00' A Aries | Acuario
Eris    1/3    Nodo Sur 1º00' S Aries | Leo
Eris    1/3    Ícaro 1º06' S Aries | Sagitario
Eris    1/3    Eros 1º53' S Aries | Sagitario
Nodo Norte    1/2    Nodo Sur 0º00' S !! Acuario | Leo
Nodo Norte    1/6    Quirón 1º30' A Acuario | Aries
Nodo Sur    1/3    Quirón 1º30' S Leo | Aries
Nodo Sur    1/2    Cariclo 4º16' S E Leo | Acuario
Lilith (M)    0/1    Lilith 0º53' A !! Capricornio | Capricornio
Lilith    1/4    Pallas 1º54' S Capricornio | Aries
Lilith (M)    1/4    Pallas 1º02' S Capricornio | Aries
Ícaro    1/3    Nodo Sur 2º06' A E Sagitario | Leo
Eros    1/3    Nodo Sur 2º54' A E Sagitario | Leo
Eros    0/1    Ícaro 0º47' S !! Sagitario | Sagitario
Pallas    1/6    Juno 1º01' S Aries | Acuario
Psique    1/3    Folo 0º29' S !! Virgo | Capricornio
Higía    0/1    Psique 1º17' S Virgo | Virgo
Higía    1/3    Folo 0º48' S !! Virgo | Capricornio
Cariclo    1/6    Eros 1º22' S Acuario | Sagitario
Más aspectados: Marte 4 , Júpiter 4 , Nodo Sur 4 , Sol 3 , Luna 3 , Urano 3 , Plutón 3 , Eris 3 , Cariclo 3 , Eros 3 , Ícaro 3
Más aspectados (estándar): Júpiter 7 , Marte 6 , Nodo Sur 6 , Eris 6 , Sol 4 , Luna 4 , Venus 4 , Nodo Norte 4 , Quirón 4 , Cariclo 4 , Eros 4 , Ícaro 4
Más aspectados (todos): Júpiter 11 , Marte 10 , Nodo Sur 10 , Venus 8 , Eris 8
No Aspectados: Vesta , Psique , Higía , Neso
No Aspectados (estándar): Vesta , Psique , Higía , Neso
No Aspectados (todos): Vesta , Neso