Carta Nueva

14/07/2026 UTC UTC
Carta
Elementos Natal
Fuego Fuego
Tierra Tierra
Aire Aire
Agua Agua
Planeta Natal Posición
Sol Sol Cáncer 21º 59'
Luna Luna Cáncer 21º 59'
Mercurio Mercurio Cáncer 19º 51' R
Venus Venus Virgo 5º 11'
Marte Marte Géminis 10º 60'
Júpiter Júpiter Leo 3º 4'
Saturno Saturno Aries 14º 37'
Urano Urano Géminis 4º 20'
Neptuno Neptuno Aries 4º 24' R
Plutón Plutón Acuario 4º 35' R
Nodo Norte Nodo Norte Piscis 0º 18' R
Nodo Sur Nodo Sur Virgo 0º 18' R
Lilith (M) Lilith (M) Sagitario 23º 2'
Lilith Lilith Capricornio 3º 57' R
Quirón Quirón Tauro 0º 41'
Folo Folo Capricornio 11º 8' R
Ceres Ceres Géminis 18º 48'
Pallas Pallas Aries 20º 5'
Juno Juno Acuario 6º 34' R
Vesta Vesta Aries 21º 55'
Eris Eris Aries 25º 57'
Higía Higía Leo 0º 3'
Neso Neso Piscis 22º 53' R
Cariclo Cariclo Acuario 25º 39' R
Eros Eros Libra 8º 58'
Psique Psique Cáncer 29º 51'
Ícaro Ícaro Cáncer 23º 49'
Príapo Príapo Cáncer 6º 17'
 
Domicilio Luna
Caída Saturno
Polaridades Uraniana: 2
Marte   0/1   Urano (orbe 6,66°) [regente C4] (0,5)
Marte   0/1   Urano (orbe 6,66°) [regente C7] (0,5)
Marte   0/1   Urano (orbe 6,66°) [regente C10] (0,5)
Marte   0/1   Urano (orbe 6,66°) [regente C12] (0,5)
Aspectos Orbe
Sol    0/1    Luna 0,01º S !! Cáncer | Cáncer
Sol    0/1    Mercurio 2,14º A Cáncer | Cáncer
Sol    1/4    Saturno 7,37º A Cáncer | Aries
Sol    1/4    Quirón 8,70º A D Cáncer | Tauro
Sol    0/1    Ícaro 1,84º A Cáncer | Cáncer
Sol    1/4    Vesta 0,07º A !! Cáncer | Aries
Sol    1/4    Pallas 1,91º A Cáncer | Aries
Sol    1/3    Neso 0,90º A ! Cáncer | Piscis
Luna    0/1    Mercurio 2,13º A Cáncer | Cáncer
Luna    1/4    Saturno 7,36º A Cáncer | Aries
Luna    1/4    Quirón 8,71º A D Cáncer | Tauro
Luna    0/1    Ícaro 1,85º S Cáncer | Cáncer
Luna    1/4    Vesta 0,06º A !! Cáncer | Aries
Luna    1/4    Pallas 1,90º A Cáncer | Aries
Luna    1/3    Neso 0,91º A ! Cáncer | Piscis
Mercurio    1/4    Saturno 5,23º S Cáncer | Aries
Mercurio    1/4    Vesta 2,07º S Cáncer | Aries
Mercurio    1/4    Pallas 0,23º S !! Cáncer | Aries
Venus    1/4    Marte 5,81º A Virgo | Géminis
Venus    1/4    Urano 0,85º A ! Virgo | Géminis
Venus    1/2    Nodo Norte 4,89º S Virgo | Piscis
Venus    0/1    Nodo Sur 4,89º A Virgo | Virgo
Venus    1/3    Quirón 4,51º A Virgo | Tauro
Venus    1/3    Lilith 1,23º S Virgo | Capricornio
Venus    1/6    Príapo 1,09º A Virgo | Cáncer
Marte    1/6    Júpiter 7,92º S E Géminis | Leo
Marte    1/6    Saturno 3,62º A Géminis | Aries
Marte    0/1    Urano 6,66º A Géminis | Géminis
Marte    1/6    Neptuno 6,59º A E Géminis | Aries
Marte    1/3    Plutón 6,41º A E Géminis | Acuario
Marte    0/1    Ceres 7,80º S Géminis | Géminis
Marte    1/3    Eros 2,03º A Géminis | Libra
Júpiter    1/6    Urano 1,26º A Leo | Géminis
Júpiter    1/3    Neptuno 1,33º A Leo | Aries
Júpiter    1/2    Plutón 1,51º A Leo | Acuario
Júpiter    1/4    Quirón 2,39º A Leo | Tauro
Saturno    1/6    Urano 10,28º A E Aries | Géminis
Saturno    1/6    Ceres 4,18º A Aries | Géminis
Urano    1/6    Neptuno 0,07º A !! Géminis | Aries
Urano    1/3    Plutón 0,25º A !! Géminis | Acuario
Neptuno    1/6    Plutón 0,18º A !! Aries | Acuario
Neptuno    1/4    Lilith 0,45º A !! Aries | Capricornio
Neptuno    1/4    Príapo 1,88º A Aries | Cáncer
Neptuno    0/1    AC 4,41º S Aries |
Neptuno    0/1    MC 4,41º S Aries |
Plutón    1/4    Quirón 3,90º A Acuario | Tauro
Plutón    0/1    Juno 1,99º S Acuario | Acuario
Ceres    1/6    Pallas 1,28º A Géminis | Aries
Nodo Norte    1/2    Nodo Sur 0,00º S !! Piscis | Virgo
Nodo Norte    1/6    Quirón 0,38º A !! Piscis | Tauro
Nodo Sur    1/3    Quirón 0,38º S !! Virgo | Tauro
Quirón    1/4    Psique 0,83º A ! D Tauro | Cáncer
Quirón    1/4    Higía 0,63º A ! Tauro | Leo
Psique    1/3    AC 0,15º A !! D Cáncer |
Higía    1/3    AC 0,05º A !! Leo |
Psique    1/3    MC 0,15º A !! D Cáncer |
Higía    1/3    MC 0,05º A !! Leo |
No Aspectados: Psique , Higía , Lilith (M) , Cariclo , Folo , Eris
No Aspectados (estándar): Lilith (M) , Cariclo , Folo , Eris
No Aspectados (todos): Lilith (M) , Cariclo , Folo , Eris