Carta LunarParcial

28/08/2026 UTC UTC
Carta
Elementos Natal
Fuego Fuego
Tierra Tierra
Aire Aire
Agua Agua
Planeta Natal Posición
Sol Sol Virgo 4º 54'
Luna Luna Piscis 4º 50'
Mercurio Mercurio Virgo 5º 21'
Venus Venus Libra 20º 2'
Marte Marte Cáncer 10º 57'
Júpiter Júpiter Leo 12º 53'
Saturno Saturno Aries 13º 53' R
Urano Urano Géminis 5º 37'
Neptuno Neptuno Aries 3º 45' R
Plutón Plutón Acuario 3º 35' R
Nodo Norte Nodo Norte Acuario 29º 50' R
Nodo Sur Nodo Sur Leo 29º 50' R
Lilith (M) Lilith (M) Sagitario 28º 2'
Lilith Lilith Sagitario 19º 22'
Quirón Quirón Tauro 0º 36' R
Folo Folo Capricornio 10º 6' R
Ceres Ceres Cáncer 5º 34'
Pallas Pallas Aries 22º 3' R
Juno Juno Capricornio 27º 2' R
Vesta Vesta Aries 27º 47' R
Eris Eris Aries 25º 51' R
Higía Higía Leo 15º 54'
Neso Neso Piscis 21º 60' R
Cariclo Cariclo Acuario 23º 41' R
Eros Eros Escorpio 8º 46'
Psique Psique Leo 16º 53'
Ícaro Ícaro Escorpio 0º 27'
Príapo Príapo Cáncer 19º 51' R
 
Domicilio Mercurio Venus
Caída Marte Saturno
Polaridades Uraniana: 1
Sol   1/4   Urano (orbe 0,72°) (1)
Neptuniana: 2
Marte   1/4   Neptuno (orbe 7,2°) [regente C4] (0,5)
Marte   1/4   Neptuno (orbe 7,2°) [regente C7] (0,5)
Marte   1/4   Neptuno (orbe 7,2°) [regente C10] (0,5)
Marte   1/4   Neptuno (orbe 7,2°) [regente C12] (0,5)
Aspectos Orbe
Sol    1/2    Luna 0,06º A !! Virgo | Piscis
Sol    0/1    Mercurio 0,46º A !! Virgo | Virgo
Sol    1/6    Marte 6,06º A Virgo | Cáncer
Sol    1/4    Urano 0,72º A ! Virgo | Géminis
Sol    1/6    Ceres 0,67º A ! Virgo | Cáncer
Sol    1/2    Nodo Norte 5,06º S D Virgo | Acuario
Sol    0/1    Nodo Sur 5,06º A D Virgo | Leo
Sol    1/3    Quirón 4,29º A Virgo | Tauro
Luna    1/2    Mercurio 0,52º A ! Piscis | Virgo
Luna    1/3    Marte 6,12º S Piscis | Cáncer
Luna    1/4    Urano 0,78º S ! Piscis | Géminis
Luna    1/3    Ceres 0,73º S ! Piscis | Cáncer
Luna    0/1    Nodo Norte 5,00º A D Piscis | Acuario
Luna    1/2    Nodo Sur 5,00º S D Piscis | Leo
Luna    1/6    Quirón 4,24º S Piscis | Tauro
Mercurio    1/6    Marte 5,60º A Virgo | Cáncer
Mercurio    1/4    Urano 0,26º A !! Virgo | Géminis
Mercurio    1/6    Ceres 0,21º A !! Virgo | Cáncer
Mercurio    1/3    Quirón 4,75º A Virgo | Tauro
Venus    1/2    Saturno 6,14º S Libra | Aries
Venus    1/6    Lilith 0,66º A ! Libra | Sagitario
Venus    1/4    Príapo 0,19º A !! Libra | Cáncer
Venus    1/2    Pallas 2,01º A Libra | Aries
Marte    1/4    Saturno 2,93º A Cáncer | Aries
Marte    1/4    Neptuno 7,20º A Cáncer | Aries
Marte    0/1    Ceres 5,39º A Cáncer | Cáncer
Marte    1/3    Eros 2,19º S Cáncer | Escorpio
Marte    1/2    Folo 0,85º S ! Cáncer | Capricornio
Júpiter    1/3    Saturno 1,00º A ! Leo | Aries
Urano    1/6    Neptuno 1,86º A Géminis | Aries
Urano    1/3    Plutón 2,03º A Géminis | Acuario
Neptuno    1/6    Plutón 0,17º S !! Aries | Acuario
Neptuno    1/4    Ceres 1,81º A Aries | Cáncer
Neptuno    0/1    AC 3,76º S Aries |
Neptuno    0/1    MC 3,76º S Aries |
Plutón    1/4    Quirón 2,98º S Acuario | Tauro
Nodo Norte    1/2    Nodo Sur 0,00º S !! Acuario | Leo
Nodo Norte    1/6    Quirón 0,76º S ! D Acuario | Tauro
Nodo Sur    1/3    Quirón 0,76º A ! D Leo | Tauro
Quirón    1/2    Ícaro 0,15º A !! Tauro | Escorpio
Lilith (M)    1/4    AC 1,96º S D Sagitario |
Lilith (M)    1/4    MC 1,96º S D Sagitario |
Juno    1/6    AC 2,97º A D Capricornio |
Juno    1/6    MC 2,97º A D Capricornio |
No Aspectados: Ícaro , Vesta , Juno , Psique , Higía , Lilith (M) , Neso , Cariclo , Eris
No Aspectados (estándar): Vesta , Juno , Psique , Higía , Lilith (M) , Neso , Cariclo , Eris
No Aspectados (todos): Vesta , Juno , Psique , Higía , Lilith (M) , Neso , Cariclo , Eris